Product classification
Related article

產品名稱:離心造粒包衣機
發布時間:2025-08-18
設備型號:XYT-350
產品簡介:離心造粒包衣機是一種包衣機,帶有自動粉末噴灑包衣液自動計量裝置。在旋轉床造粒基礎上開發出來的新型設備,帶有自動粉末噴灑和包衣液自動計量裝置。
| 品牌 | 鵬多 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 臥式 |
| 產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 半自動 |
| 分類 | 有孔包衣機 | 鍋體材料 | 不銹鋼 |

| 項目 | XYT-350 | XYT-500 |
| 生產能力 Kg/批 | 0.8-2.0 | 3~5 |
| 母粒最少投入量 Kg/次 | 0.5 | 1 |
| 丸粒最大輸出量 Kg/次 | 2 | 5 |
| 丸粒直徑 (mm) | 0.25~2.5 | 同上 |
| 最大放大倍數 K=D/d | ≤2 | 同上 |
| 轉盤轉速調節范圍 (rpm) | 0~650 | 0~600 |
| 制丸時間 min/次 | 30~60 | 30~60 |
| 轉盤直徑 (mm) | 350 | 500 |
| 主機功率 (Kw) | 1.5 | 3 |
| 供粉方式 | 螺桿送料 | 螺桿送料 |
| 供粉電機功率 (Kw) | 0.18 | 0.18 |
| 氣源 MPa | 0.2~0.6 | 同上 |
| 縮空氣耗量 m3/min | 25 | 25 |
| 溫度控制 ℃ | 室溫~120(選配) | 同上 |
| 電源 (V/Hz) | 380 (1±10%) /50 | 同上 |
| 風機風量 m3/min | >400 | >480 |
| 風壓 Kpa | 2.8 | 3.18 |
| 電機功率(kw) | 0.55 | 0.55 |
| zui大裝機總功率 KW | 5.5 | 7.5 |
| 加熱功率 KW | 1.5 | 3 |
| 設備總質量 (kg) | 250 | 350 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1100×700×1400 | 1100×800×1450 |
Copyright © 2019 公司版權所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術支持:制藥網 總流量:596802 網站地圖